ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНОГО МЕСТА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ!
ПРАЙС ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 08.02.2025 (ОПЛАТА 100%)
Санаторий Мечта, г. Евпатория
Стоимость указана за человека в сутки (руб.) 2025 год
ВНИМАНИЕ! ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ ПРОДАЮТСЯ ОТ 14 дней!
АКЦИЯ! ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ОСНОВНОГО МЕСТА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ!
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ЗАЕЗДЫ С 01.06.2025 г. по 20.06.2025 г.*
Период |
01.05 - 31.05 |
01.06 -30.06 |
01.07 - 31.08 |
01.09 - 30.09 |
01.10 - 31.10 |
|||||
Категория номера |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
КОРПУС № 2 эконом |
||||||||||
3-я категория 1-комнатный 3-местный Эконом |
2400 |
1800 |
2700 |
2100 |
3050 |
2450 |
2750 |
2150 |
2400 |
1800 |
3-я категория 3-местный блок (2+1) Эконом |
2500 |
1900 |
2800 |
2200 |
3200 |
2600 |
2850 |
2250 |
2500 |
1900 |
3-я категория 4- местный блок (2+2) Эконом |
2350 |
1750 |
2650 |
2050 |
3000 |
2400 |
2650 |
2050 |
2350 |
1750 |
КОРПУС № 3, 4, 5 |
||||||||||
1-я категория 1-комнатный 1-местный (к3,4) |
3050 |
2450 |
3500 |
2900 |
4650 |
4050 |
3850 |
3250 |
3050 |
2450 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный(к 3,4,5) |
2650 |
2050 |
2850 |
2250 |
3600 |
3000 |
3000 |
2400 |
2650 |
2050 |
1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером (к 3,4,5) |
2850 |
2250 |
3100 |
2500 |
3850 |
3250 |
3300 |
2700 |
2800 |
2200 |
КОРПУС № 6 |
||||||||||
1-я категория 1-комнатный 1-местный |
3050 |
2450 |
3500 |
2900 |
4650 |
4050 |
3850 |
3250 |
3050 |
2450 |
1-я категория 1-комнатный 2-местный |
2650 |
2050 |
2850 |
2250 |
3600 |
3000 |
3000 |
2400 |
2650 |
2050 |
1-я кат. 1-комн. 2-местный с кондиционером (к 3,4,5) |
2850 |
2250 |
3100 |
2500 |
3850 |
3250 |
3300 |
2700 |
2800 |
2200 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный |
2900 |
2300 |
3600 |
3000 |
4200 |
3600 |
3850 |
3250 |
2900 |
2300 |
Коттедж №7 |
||||||||||
3-я категория 1-комнатный 2-3- местный комфорт |
2750 |
2150 |
3250 |
2650 |
4000 |
3400 |
3400 |
2800 |
2750 |
2150 |
1-я категория 1-комн. 2- местный комфорт |
3000 |
2700 |
3850 |
3250 |
4500 |
3900 |
4100 |
3500 |
3300 |
2700 |
1-я категория 2-комнатный 2-местный комфорт |
3600 |
3000 |
4150 |
3550 |
5350 |
4750 |
4400 |
3800 |
3600 |
3000 |
Коттедж-особняк №8 (цена за номер) |
||||||||||
3-я категория 5-комн. №1, до 4-х человек |
14400 |
12000 |
17820 |
15420 |
20200 |
17800 |
17820 |
15420 |
14400 |
12000 |
3-я категория 5-комн. №2, 4-местный |
12600 |
10600 |
15100 |
13100 |
17850 |
15850 |
15100 |
13100 |
12600 |
10600 |
Коттедж-особняк №9 |
||||||||||
1-я категория 1-комн. 2-местный комфорт |
3300 |
2700 |
4150 |
3550 |
4850 |
4250 |
4500 |
3900 |
3300 |
2700 |
3-я категория 2-комн. 2-местный |
3700 |
3100 |
4400 |
3800 |
5500 |
4900 |
4650 |
4050 |
3700 |
3100 |
Коттедж-особняк №10 |
||||||||||
3-я категория 2-комн. 2-местный |
3700 |
3100 |
4400 |
3800 |
5500 |
4900 |
4650 |
4050 |
3700 |
3100 |
В стоимость включено: проживание, 3- разовое питание "Шведский стол" (при загрузке санатория более 30 чел), пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы. |
||||||||||
Примечание:Стоимость путевки при одноместном размещении в 2- местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%.При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. |
Корпус «Магистраль» (санаторий «Мечта», г. Евпатория)
Стоимость указана за человека в сутки (руб.) на 2025 год
РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ОТ 3-х ДНЕЙ!
Категория номера |
01.06-30.06 |
01.07-31.08 |
01.09-30.09 |
2-я категория 1-но комн. 2-х местный |
1300 |
1450 |
1300 |
2-я категория 1-но комн. 3-х местный |
1200 |
1300 |
1200 |
3-я категория 1-но комн. 3-х местный эконом |
1100 |
1150 |
1100 |
2-я категория блок 2+2 |
1150 |
1250 |
1150 |
3-я категория блок 2+2, эконом |
1000 |
1100 |
1000 |
3-я категория 2-х комн. 4-х местн. эконом (за номер) |
3600 |
4000 |
3600 |
В стоимость включено: проживание, пользование пляжем. |
|||
Примечание: Стоимость путевки при одноместном размещении в 2-местном номере составляет 70% от стоимости номера. Дополнительные места не предусмотрены, детям скидки не предусмотрены. |
* - акция действует на заявки, поступившие с 16.12.2024 г. до 01.06.2025 г.
Стоимость за 1 человека в сутки в рублях
Прайс действителен при частичной оплате
Категория номера |
01.01 — 31.05.25 01.11 — 31.12.25 |
01.06 — 31.08.25 |
01.09 — 30.09.25 |
01.10 — 31.10.25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых | |
3-я категория 1 ком. 3-х мест. ЭКОНОМ (корпус № 2) |
2750 |
2250 |
3250 |
2650 |
2950 |
2350 |
2750 |
2250 |
3-я категория 3-х местн. блок (2+1) ЭКОНОМ (корпус № 2) |
2800 |
2300 |
3400 |
2800 |
3050 |
2550 |
2800 |
2300 |
3-я категория 4-х местн. блок (2+2) ЭКОНОМ (корпус № 2) |
2750 |
2400 |
3200 |
2600 |
2850 |
2350 |
2750 |
2400 |
1-я категория 1 ком. 1 мест. (корпуса № 3,4,6) |
3100 |
2500 |
4700 |
4100 |
3850 |
3300 |
3100 |
2500 |
1-я категория 1 комн. 2-х мест. (корпуса № 3,4,5,6) |
2650 |
2200 |
3700 |
3100 |
3100 |
2500 |
2650 |
2200 |
1-я категория 1 комн. 2-х мест. с кондиционером (корпуса № 3,4,5,6) |
3000 |
2400 |
4000 |
3400 |
3300 |
2700 |
3000 |
2400 |
1-я категория 2 комн. 2-х мест. (корпус № 6) |
3100 |
2500 |
4200 |
3600 |
3600 |
3250 |
3100 |
2500 |
3-я категория 1 комн. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) |
2800 |
2200 |
4200 |
3600 |
3600 |
3000 |
2800 |
2200 |
1-я категория 1 ком. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) |
3500 |
2900 |
4700 |
4100 |
4100 |
3500 |
3500 |
2900 |
1-я категория 2 комн. 2 мест. КОМФОРТ (коттедж № 7) |
4000 |
3400 |
5500 |
5000 |
4600 |
4000 |
4000 |
3400 |
3-я категорияКоттедж 5-тикомнатный4-х местный (коттедж № 8, номер 1) цена за коттедж* |
15000 |
14400 |
22000 |
19600 |
18500 |
16100 |
15000 |
14400 |
3-я категорияКоттедж 5-тикомнатный4-х местный (коттедж № 8, номер 2) цена за коттедж* |
15000 |
14400 |
22000 |
19600 |
18500 |
16100 |
15000 |
14400 |
1-я категория 1комн. 2-х мест. КОМФОРТ (коттедж № 9) |
3500 |
2900 |
5100 |
4500 |
4700 |
4100 |
3500 |
2900 |
3-я категория 2-х комн. 2 мест. (коттедж № 9,10) |
3900 |
3300 |
5800 |
5200 |
5000 |
4400 |
3900 |
3300 |
* При размещении в коттедже более 4-х человек осуществляется доплата за дополнительное место.
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (автобус курсирует по графику), пользование детскими и спортивными площадками, включая инвентарь, пользование детской комнатой, оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечня мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном в период его работы.
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет-30%. При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. P/S: Питание по системе «шведский стол» осуществятся при загрузке санатория более 30-ти человек. При загрузке санатория менее 30- ти человек, отдыхающим предоставляется 3-х разовое комплексное питание.
Корпус №2 -3я категория 3-х местный блок (2+1) | ||||
---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 5980 | 7280 | 6630 | 5980 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 7280 | 5980 | 7930 | 7280 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6440 | 7840 | 7140 | 6440 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7840 | 6440 | 8540 | 7840 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 7000 | 11480 | 9240 | 7000 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 7840 | 6440 | 8540 | 7840 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 8050 | 9800 | 8925 | 8050 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 9800 | 8050 | 10675 | 9800 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6900 | 8400 | 7650 | 6900 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8400 | 6900 | 9150 | 8400 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8510 | 10360 | 9435 | 8510 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10360 | 8510 | 11285 | 10360 |
3 взрослых без лечения | 6900 | 8400 | 7650 | 6900 |
3 взрослых с лечением | 8400 | 6900 | 9150 | 8400 |
4 взрослых без лечения | 8740 | 10640 | 9690 | 8740 |
4 взрослых с лечением | 10640 | 8740 | 11590 | 10640 |
Корпус №2 -3я категория 1-но комнатный 3-х местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 5850 | 7670 | 6110 | 5850 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 7150 | 8450 | 7670 | 7150 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет 2взр. с лечением и 1 реб. (5-14 лет) без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6300 | 8260 | 6580 | 6300 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7700 | 9100 | 8260 | 7700 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 6300 | 8260 | 6580 | 6300 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 7700 | 9100 | 8260 | 7700 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 7875 | 10325 | 8225 | 7875 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 9625 | 11375 | 10325 | 9625 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6750 | 8850 | 7050 | 6750 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8250 | 9750 | 8850 | 8250 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8325 | 10915 | 8695 | 8325 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10175 | 12025 | 10915 | 10175 |
3 взрослых без лечения | 6750 | 8850 | 7050 | 6750 |
3 взрослых с лечением | 8250 | 9750 | 8850 | 8250 |
4 взрослых без лечения | 8550 | 11210 | 8930 | 8550 |
4 взрослых с лечением | 10450 | 12350 | 11210 | 10450 |
Корпус №2 -3я категория 4-х местный блок (2+2) | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 8160 | 8840 | 7990 | 8160 |
1 взр. и 3 детей 5-14 лет с лечением | 9350 | 10880 | 9690 | 9350 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7680 | 8320 | 7520 | 7680 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8800 | 10240 | 9120 | 8800 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 8640 | 9360 | 8460 | 8640 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 9900 | 11520 | 10260 | 9900 |
2 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 10320 | 11180 | 10105 | 10320 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9120 | 9880 | 8930 | 9120 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10450 | 12160 | 10830 | 10450 |
3 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 10800 | 11700 | 10575 | 10800 |
4 взрослых без лечения | 9600 | 10400 | 9400 | 9600 |
4 взрослых с лечением | 11000 | 12800 | 11400 | 11000 |
Корпус №3,4,5 -1 категория 1-комнатный 2-местный с КД | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 4320 | 6120 | 4860 | 4320 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 5400 | 7200 | 5940 | 5400 |
1 взрослый без лечения | 3360 | 4760 | 3780 | 3360 |
1 взрослый | 4200 | 5600 | 4620 | 4200 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6480 | 9180 | 7290 | 6480 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8100 | 10800 | 8910 | 8100 |
2 взрослых без лечения | 4800 | 6800 | 5400 | 4800 |
2 взрослых с лечением | 6000 | 8000 | 6600 | 6000 |
Корпус №3,4,5,6 -1 категория 1 комнатный 2 местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 3080 | 4340 | 3500 | 3080 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 3710 | 5180 | 4340 | 3710 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет (1 взр. без лечения и 1 реб. с лечением) | 4320 | 6060 | 4650 | 4320 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 3960 | 5580 | 4500 | 3960 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 4770 | 6660 | 5580 | 4770 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 3960 | 5580 | 4500 | 3960 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 4770 | 6660 | 5580 | 4770 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 3080 | 4340 | 3500 | 3080 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 3710 | 5180 | 4340 | 3710 |
1 взрослый без лечения | 3080 | 4340 | 3500 | 3080 |
1 взрослый с лечением | 3710 | 5180 | 4340 | 3710 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 4400 | 6200 | 5000 | 4400 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 5300 | 7400 | 6200 | 5300 |
2 взрослых без лечения | 4400 | 6200 | 5000 | 4400 |
2 взрослых с лечением | 5300 | 7400 | 6200 | 5300 |
2 взрослых [1 чел. с леч. и 1 чел. без леч.] | 4850 | 6800 | 5600 | 4850 |
Корпус №3,4,6 -1 категория 1 комнатный 1 местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 2500 | 4100 | 3300 | 2500 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 3100 | 4700 | 3850 | 3100 |
1 взрослый без лечения | 2500 | 4100 | 3300 | 2500 |
1 взрослый с лечением | 3100 | 4700 | 3850 | 3100 |
Корпус №6 -1я категория 2-х комнатный 2-х местный с КД | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 3500 | 5040 | 4550 | 3500 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 4340 | 5880 | 5040 | 4340 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 4500 | 6480 | 5850 | 4500 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 5580 | 7560 | 6480 | 5580 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 4500 | 6480 | 5850 | 4500 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 5580 | 7560 | 6480 | 5580 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 3500 | 5040 | 4550 | 3500 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 4340 | 5880 | 5040 | 4340 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 6250 | 9000 | 8125 | 6250 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 7750 | 10500 | 9000 | 7750 |
1 взрослый без лечения | 3500 | 5040 | 4550 | 3500 |
1 взрослый с лечением | 4340 | 5880 | 5040 | 4340 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 5000 | 7200 | 6500 | 5000 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 6200 | 8400 | 7200 | 6200 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6750 | 9720 | 8775 | 6750 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8370 | 11340 | 9720 | 8370 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 6750 | 9720 | 8775 | 6750 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 8370 | 11340 | 9720 | 8370 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 8370 | 11340 | 9720 | 8370 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 5000 | 7200 | 6500 | 5000 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 6200 | 8400 | 7200 | 6200 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 8500 | 12240 | 11050 | 8500 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 10540 | 14280 | 12240 | 10540 |
2 взрослых без лечения | 5000 | 7200 | 6500 | 5000 |
2 взрослых с лечением | 6200 | 8400 | 7200 | 6200 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 7000 | 10080 | 9100 | 7000 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8680 | 11760 | 10080 | 8680 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8680 | 11760 | 10080 | 8680 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8750 | 12600 | 11375 | 8750 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10850 | 14700 | 12600 | 10850 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10850 | 14700 | 12600 | 10850 |
3 взрослых без лечения | 7000 | 10080 | 9100 | 7000 |
3 взрослых с лечением | 8680 | 11760 | 10080 | 8680 |
4 взрослых с лечением | 11160 | 15120 | 12960 | 11160 |
4 взрослых с лечением | 11160 | 15120 | 12960 | 11160 |
Коттедж №10 -3 категория 2 комнатный 2 местный | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 4620 | 7280 | 6160 | 4620 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 5460 | 8120 | 7000 | 5460 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 5940 | 9360 | 7920 | 5940 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7020 | 10440 | 9000 | 7020 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 5940 | 9360 | 7920 | 5940 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 7020 | 10440 | 9000 | 7020 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 4620 | 7280 | 6160 | 4620 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 5460 | 8120 | 7000 | 5460 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 8250 | 13000 | 11000 | 8250 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 9750 | 14500 | 12500 | 9750 |
1 взрослый без лечения | 4620 | 7280 | 6160 | 4620 |
1 взрослый с лечением | 5460 | 8120 | 7000 | 5460 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6600 | 10400 | 8800 | 6600 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8910 | 14040 | 11880 | 8910 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10530 | 15660 | 13500 | 10530 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10530 | 15660 | 13500 | 10530 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 8910 | 14040 | 11880 | 8910 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 10530 | 15660 | 13500 | 10530 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 6600 | 10400 | 8800 | 6600 |
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 7800 | 11600 | 10000 | 7800 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 11220 | 17680 | 14960 | 11220 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 13260 | 19720 | 17000 | 13260 |
2 взрослых без лечения | 6600 | 10400 | 8800 | 6600 |
2 взрослых с лечением | 7800 | 11600 | 10000 | 7800 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 9240 | 14560 | 12320 | 9240 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 10920 | 16240 | 14000 | 10920 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 11550 | 18200 | 15400 | 11550 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 13650 | 20300 | 17500 | 13650 |
3 взрослых без лечения | 9240 | 14560 | 12320 | 9240 |
3 взрослых с лечением | 10920 | 16240 | 14000 | 10920 |
4 взрослых с лечением | 14040 | 20880 | 18000 | 14040 |
Коттедж №7 - 2-х комнатный 2-х местный комфорт | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
2 взрослых без лечения | 6800 | 10000 | 8000 | 6800 |
2 взрослых с лечением | 8000 | 11000 | 9200 | 8000 |
Коттедж №7 -1я категория 1-но комнатный 2-х местный Комфорт | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 4060 | 5740 | 4900 | 4060 |
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 4900 | 6580 | 5740 | 4900 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 5220 | 7380 | 6300 | 5220 |
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 6300 | 8460 | 7380 | 6300 |
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 5220 | 7380 | 6300 | 5220 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 4060 | 5740 | 4900 | 4060 |
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 4900 | 6580 | 5740 | 4900 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 7250 | 10250 | 8750 | 7250 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 8750 | 11750 | 10250 | 8750 |
1 взрослый без лечения | 4060 | 5740 | 4900 | 4060 |
1 взрослый с лечением | 4900 | 6580 | 5740 | 4900 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 5800 | 8200 | 7000 | 5800 |
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7000 | 9400 | 8200 | 7000 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7830 | 11070 | 9450 | 7830 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 9450 | 12690 | 11070 | 9450 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 7830 | 11070 | 9450 | 7830 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 9450 | 12690 | 11070 | 9450 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 9450 | 12690 | 11070 | 9450 |
2 взрослых без лечения | 5800 | 8200 | 7000 | 5800 |
2 взрослых с лечением | 7000 | 9400 | 8200 | 7000 |
3 взрослых без лечения | 8120 | 11480 | 9800 | 8120 |
3 взрослых с лечением | 9800 | 13160 | 11480 | 9800 |
Коттедж №7 -3я категория 1-но комнатный 2- 3-х местный комфорт | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 5720 | 9360 | 7800 | 5720 |
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 7280 | 10920 | 9360 | 7280 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6160 | 10080 | 8400 | 6160 |
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7840 | 11760 | 10080 | 7840 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 6160 | 10080 | 8400 | 6160 |
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 7840 | 11760 | 10080 | 7840 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 7700 | 12600 | 10500 | 7700 |
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 9800 | 14700 | 12600 | 9800 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6600 | 10800 | 9000 | 6600 |
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8400 | 12600 | 10800 | 8400 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8140 | 13320 | 11100 | 8140 |
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 10360 | 15540 | 13320 | 10360 |
3 взрослых без лечения | 6600 | 10800 | 9000 | 6600 |
3 взрослых с лечением | 8400 | 12600 | 10800 | 8400 |
4 взрослых без лечения | 8360 | 13680 | 11400 | 8360 |
4 взрослых с лечением | 10640 | 15960 | 13680 | 10640 |
Коттедж №8 -3я категория, 5-ти комнатный №1, до 4 чел | ||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.01 - 01.06 2025 | 01.06 - 01.09 2025 | 01.09 - 01.10 2025 | 01.10 - 31.12 2025 |
в номере 2 чел. без лечения | 14400 | 19600 | 16100 | 14400 |
в номере 2 чел. с лечением | 15000 | 22000 | 18500 | 15000 |
в номере 3 чел. без лечения | 14400 | 19600 | 16100 | 14400 |
в номере 3 чел. с лечением | 15000 | 22000 | 18500 | 15000 |
в номере 4 чел. без лечения | 14400 | 19600 | 16100 | 14400 |
в номере 4 чел. с лечением | 15000 | 22000 | 18500 | 15000 |
Коттедж №8 -3я категория, 5-ти комнатный №2, до 4 чел | ||||
