рассчитайте цену тура в санаторий под вашу семью
Период работы с 30.01.2026 по 31.12.2026
Санаторий «Мечта» г. Евпатория
ПУТЕВКИ С ЛЕЧЕНИЕМ ПРОДАЮТСЯ ОТ 14 СУТОК!!!
Стоимость за человека в сутки, руб. 2026 год
|
Период |
30.01 - 14.05 |
15.05 - 14.06 |
15.06 -20.09 |
21.09 - 30.09 |
||||
|
Категория номера |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
Лечение |
Отдых |
|
КОРПУС №2 Семейный |
||||||||
|
3-я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный |
- |
- |
3700 |
3200 |
4050 |
3550 |
3700 |
3200 |
|
3-я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный с кондиционером |
- |
- |
4000 |
3500 |
4400 |
3900 |
4000 |
3500 |
|
3-я категория 3-х местный блок (2+1) Семейный |
- |
- |
3700 |
3200 |
4050 |
3550 |
3700 |
3200 |
|
3-я категория 3-х местный блок (2+1) Семейный с кондиционером |
- |
- |
4000 |
3500 |
4400 |
3900 |
4000 |
3500 |
|
3-я категория 4-х местный блок (2+2) Семейный |
- |
- |
3700 |
3200 |
4050 |
3550 |
3700 |
3200 |
|
КОРПУС №№3, 4, 5 |
||||||||
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный (к. 3,4) |
- |
- |
4200 |
3700 |
5100 |
4600 |
4200 |
3700 |
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный (к. 3,4) с кондиционером |
- |
- |
4500 |
4000 |
5500 |
5000 |
4500 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный (к. 3,4,5) |
3750 |
3250 |
3850 |
3350 |
4150 |
3650 |
3850 |
3350 |
|
1-я кат. 1-но комн. 2-х местный с кондиционером (к. 3,4,5) |
4050 |
3550 |
4100 |
3600 |
4500 |
4000 |
4100 |
3600 |
|
КОРПУС №6 |
||||||||
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный |
- |
- |
4200 |
3700 |
5100 |
4600 |
4200 |
3700 |
|
1-я категория 1-но комнатный 1-но местный с кондиционером |
- |
- |
4500 |
4000 |
5500 |
5000 |
4500 |
4000 |
|
1-я категория 1-но комнатный 2-х местный |
- |
- |
3850 |
3350 |
4150 |
3650 |
3850 |
3350 |
|
1-я кат. 1-но комн. 2-х местный с кондиционером (к. 3,4,5) |
- |
- |
4100 |
3600 |
4500 |
4000 |
4100 |
3600 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный |
- |
- |
4450 |
3950 |
4850 |
4350 |
4450 |
3950 |
|
Коттедж №7 |
||||||||
|
3-я категория 1-но комнатный 2-3-х местный комфорт |
- |
- |
4450 |
3950 |
5350 |
4850 |
4450 |
3950 |
|
1-я категория 1-но комн. 2-х местный комфорт |
- |
- |
5250 |
4750 |
5350 |
4850 |
5250 |
4750 |
|
1-я категория 2-х комнатный 2-х местный комфорт |
- |
- |
5250 |
4750 |
6250 |
5750 |
5250 |
4750 |
|
Коттедж-особняк №8 (цена за номер) |
||||||||
|
3-я категория 5-ти комн. №1, до 4-х человек |
- |
- |
20000 |
18000 |
25000 |
23000 |
20000 |
18000 |
|
3-я категория 5-ти комн. №2, 4-х местный |
- |
- |
20000 |
18000 |
25000 |
23000 |
20000 |
18000 |
|
Коттедж-особняк №9 |
||||||||
|
1-я категория 1-но комн. 2-х местный комфорт |
- |
- |
4100 |
3600 |
6600 |
6100 |
4100 |
3600 |
|
3-я категория 2-х комн. 2-х местный |
- |
- |
5450 |
4950 |
7350 |
6850 |
5450 |
4950 |
|
Коттедж-особняк №10 |
||||||||
|
3-я категория 2-х комн. 2-х местный |
- |
- |
5450 |
4950 |
7350 |
6850 |
5450 |
4950 |
|
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание "Шведский стол" (при загрузке санатория более 30 чел.), пользование пляжем, доставка на пляж и обратно (курсирует автобус), пользование детскими и спортивными площадками включая инвентарь; библиотекой, услуга "дети под присмотром", оказание скорой неотложной медицинской помощи, Wi-Fi на территории. Лечение согласно перечню мед. услуг, входящих в стоимость путевки, включая пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой в период его работы. |
||||||||
|
Примечание: стоимость путевки при одноместном размещении в 2-х местном номере составляет 70% от стоимости номера, скидка на дополнительное место (при возможности размещения в номере заявленной категории) для взрослого составляет 20%, для ребенка от 5-ти до 14лет - 30%.При размещении детей от 5-ти до 14-ти лет на основном месте предоставляется скидка в размере 20%. Ребенок без места (с 2 до 5 лет) - доплата за питание - 700 рублей в сутки (на месте в кассу санатория). |
||||||||
|
1-я категория 1-но комн. 1-но местный (к. 3,4) с КД | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 доп. место (взр.) с лчением | 9900 | 8100 | 8100 | 0 | ||
1 основное место без лечения | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | ||
1 основное место с лечением | 5500 | 4500 | 4500 | 0 | ||
|
1-я категория 1-но комн. 1-но местный с КД (корпус 6) | ||||||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 основное место без лечения | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | ||
1 основное место с лечением | 5500 | 4500 | 4500 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 9230 | 8320 | 8320 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 10530 | 9620 | 9620 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет 2взр. с лечением и 1 реб. (5-14 лет) без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9940 | 8960 | 8960 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11340 | 10360 | 10360 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 9940 | 8960 | 8960 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 11340 | 10360 | 10360 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12425 | 11200 | 11200 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 14175 | 12950 | 12950 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 10650 | 9600 | 9600 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 12150 | 11100 | 11100 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 13135 | 11840 | 11840 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 14985 | 13690 | 13690 | 0 | ||
3 взрослых без лечения | 10650 | 9600 | 9600 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 12150 | 11100 | 11100 | 0 | ||
4 взрослых без лечения | 13490 | 12160 | 12160 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 15390 | 14060 | 14060 | 0 | ||
|
3 категория 4-местный 2-комнатный Семейный блок (2+2), корп. 2 | ||||||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 12070 | 10880 | 10880 | 0 | ||
1 взр. и 3 детей 5-14 лет с лечением | 13770 | 12580 | 12580 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 11360 | 10240 | 10240 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 12960 | 11840 | 11840 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12780 | 11520 | 11520 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 14580 | 13320 | 13320 | 0 | ||
2 взр. и 3 детей 5-14 лет без лечения | 15265 | 13760 | 13760 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 13490 | 12160 | 12160 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 15390 | 14060 | 14060 | 0 | ||
3 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 15975 | 14400 | 14400 | 0 | ||
4 взрослых без лечения | 14200 | 12800 | 12800 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 16200 | 14800 | 14800 | 0 | ||
|
3-я категория 1-но комн. 3-х местный Семейный с КД | ||||||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
3 взрослых без лечения | 11700 | 10500 | 10500 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 13200 | 12000 | 12000 | 0 | ||
|
3-я категория 3-х местный блок (2+1) Семейный с КД | ||||||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
3 взрослых без лечения | 11700 | 10500 | 10500 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 13200 | 12000 | 12000 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взрослый без лечения | 4600 | 3700 | 3700 | 0 | ||
1 взрослый с лечением | 5100 | 4200 | 4200 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 9230 | 8320 | 8320 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 10530 | 9620 | 9620 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 9940 | 8960 | 8960 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет | 9940 | 8960 | 8960 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11340 | 10360 | 10360 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11340 | 10360 | 10360 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 12880 | 10360 | 10360 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 11340 | 10360 | 10360 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12425 | 11200 | 11200 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 14175 | 12950 | 12950 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 10650 | 9600 | 9600 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 12150 | 11100 | 11100 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 13135 | 11840 | 11840 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 14985 | 13690 | 13690 | 0 | ||
3 взрослых без лечения | 10650 | 9600 | 9600 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 12150 | 11100 | 11100 | 0 | ||
4 взрослых без лечения | 13490 | 12160 | 12160 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 15390 | 14060 | 14060 | 0 | ||
|
Корпус №2-3я категория 1-но комнатный 3-х местный Семейный | ||||||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
3 взрослых без лечения | 10650 | 9600 | 9600 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 12150 | 11100 | 11100 | 0 | ||
|
Корпус №2-3я категория 2-х комнатный Семейный (2+1) | ||||||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
3 взрослых без лечения | 8100 | 9090 | 8100 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 9900 | 10890 | 9900 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7200 | 6480 | 6480 | 6390 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8100 | 7380 | 7380 | 7290 | ||
1 взрослый без лечения | 5600 | 5040 | 5040 | 4970 | ||
1 взрослый | 6300 | 5740 | 5740 | 5670 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 10800 | 9720 | 9720 | 9585 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 12150 | 11070 | 11070 | 10935 | ||
2 взрослых без лечения | 8000 | 7200 | 7200 | 7100 | ||
2 взрослых с лечением | 9000 | 8200 | 8200 | 8100 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 5110 | 4690 | 4690 | 4550 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 5810 | 5390 | 5390 | 5250 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет (1 взр. без лечения и 1 реб. с лечением) | 6970 | 6430 | 6430 | 6250 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 6570 | 6030 | 6030 | 5850 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 7470 | 6930 | 6930 | 6750 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 6570 | 6030 | 6030 | 5850 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 7470 | 6930 | 6930 | 6750 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 5110 | 4690 | 4690 | 4550 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 5810 | 5390 | 5390 | 5250 | ||
1 взрослый без лечения | 5110 | 4690 | 4690 | 4550 | ||
1 взрослый с лечением | 5810 | 5390 | 5390 | 5250 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 7300 | 6700 | 6700 | 6500 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 8300 | 7700 | 7700 | 7500 | ||
2 взрослых без лечения | 7300 | 6700 | 6700 | 6500 | ||
2 взрослых с лечением | 8300 | 7700 | 7700 | 7500 | ||
2 взрослых [1 чел. с леч. и 1 чел. без леч.] | 7800 | 7200 | 7200 | 7000 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6090 | 5530 | 5530 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 6790 | 6230 | 6230 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 7830 | 7110 | 7110 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 8730 | 8010 | 8010 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 7830 | 7110 | 7110 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 8730 | 8010 | 8010 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 6090 | 5530 | 5530 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 6790 | 6230 | 6230 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 10875 | 9875 | 9875 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 12125 | 11125 | 11125 | 0 | ||
1 взрослый без лечения | 6090 | 5530 | 5530 | 0 | ||
1 взрослый с лечением | 6790 | 6230 | 6230 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 8700 | 7900 | 7900 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 9700 | 8900 | 8900 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 11745 | 10665 | 10665 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 13095 | 12015 | 12015 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 11745 | 10665 | 10665 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 13095 | 12015 | 12015 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 13095 | 12015 | 12015 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 8700 | 7900 | 7900 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 9700 | 8900 | 8900 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 14790 | 13430 | 13430 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 16490 | 15130 | 15130 | 0 | ||
2 взрослых без лечения | 8700 | 7900 | 7900 | 0 | ||
2 взрослых с лечением | 9700 | 8900 | 8900 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 12180 | 11060 | 11060 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 13580 | 12460 | 12460 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 13580 | 12460 | 12460 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 15225 | 13825 | 13825 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 16975 | 15575 | 15575 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 16975 | 15575 | 15575 | 0 | ||
3 взрослых без лечения | 12180 | 11060 | 11060 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 13580 | 12460 | 12460 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 17460 | 16020 | 16020 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 17460 | 16020 | 16020 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 9590 | 6930 | 6930 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 10290 | 7630 | 7630 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 12330 | 8910 | 8910 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 13230 | 9810 | 9810 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 12330 | 8910 | 8910 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 13230 | 9810 | 9810 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 9590 | 6930 | 6930 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 10290 | 7630 | 7630 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 17125 | 12375 | 12375 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 18375 | 13625 | 13625 | 0 | ||
1 взрослый без лечения | 9590 | 6930 | 6930 | 0 | ||
1 взрослый с лечением | 10290 | 7630 | 7630 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 13700 | 9900 | 9900 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 18495 | 13365 | 13365 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 19845 | 14715 | 14715 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 19845 | 14715 | 14715 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 18495 | 13365 | 13365 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 19845 | 14715 | 14715 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 13700 | 9900 | 9900 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 14700 | 10900 | 10900 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 23290 | 16830 | 16830 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 24990 | 18530 | 18530 | 0 | ||
2 взрослых без лечения | 13700 | 9900 | 9900 | 0 | ||
2 взрослых с лечением | 14700 | 10900 | 10900 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 19180 | 13860 | 13860 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 20580 | 15260 | 15260 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 23975 | 17325 | 17325 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 25725 | 19075 | 19075 | 0 | ||
3 взрослых без лечения | 19180 | 13860 | 13860 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 20580 | 15260 | 15260 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 26460 | 19620 | 19620 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
2 взрослых без лечения | 11500 | 9500 | 9500 | 0 | ||
2 взрослых с лечением | 12500 | 10500 | 10500 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 6790 | 5530 | 5530 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 7490 | 6230 | 6230 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 8730 | 7110 | 7110 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 9630 | 8010 | 8010 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 8730 | 7110 | 7110 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 6790 | 5530 | 5530 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 7490 | 6230 | 6230 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 12125 | 9875 | 9875 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 13375 | 11125 | 11125 | 0 | ||
1 взрослый без лечения | 6790 | 5530 | 5530 | 0 | ||
1 взрослый с лечением | 7490 | 6230 | 6230 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 9700 | 7900 | 7900 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 10700 | 8900 | 8900 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 13095 | 10665 | 10665 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 14445 | 12015 | 12015 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 13095 | 10665 | 10665 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 14445 | 12015 | 12015 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 14445 | 12015 | 12015 | 0 | ||
2 взрослых без лечения | 9700 | 7900 | 7900 | 0 | ||
2 взрослых с лечением | 10700 | 8900 | 8900 | 0 | ||
3 взрослых без лечения | 13580 | 11060 | 11060 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 14980 | 12460 | 12460 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взрослых без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 взрослых с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 взрослых без лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 взрослых с лечением | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
в номере 2 чел. без лечения | 23000 | 18000 | 18000 | 0 | ||
в номере 2 чел. с лечением | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | ||
в номере 3 чел. без лечения | 23000 | 18000 | 18000 | 0 | ||
в номере 3 чел. с лечением | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | ||
в номере 4 чел. без лечения | 23000 | 18000 | 18000 | 0 | ||
в номере 4 чел. с лечением | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
в номере 2 чел. без лечения | 23000 | 18000 | 18000 | 0 | ||
в номере 2 чел. с лечением | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | ||
в номере 3 чел. без лечения | 23000 | 18000 | 18000 | 0 | ||
в номере 3 чел. с лечением | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | ||
в номере 4 чел. без лечения | 23000 | 18000 | 18000 | 0 | ||
в номере 4 чел. с лечением | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 8540 | 5040 | 5040 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 9240 | 5740 | 5740 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 10980 | 6480 | 6480 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 11880 | 7380 | 7380 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 10980 | 6480 | 6480 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 11880 | 7380 | 7380 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 8540 | 5040 | 5040 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет с лечением | 9240 | 5740 | 5740 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет без лечения | 15250 | 9000 | 9000 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 5-14 лет с лечением | 16500 | 10250 | 10250 | 0 | ||
1 взрослый без лечения | 8540 | 5040 | 5040 | 0 | ||
1 взрослый с лечением | 9240 | 5740 | 5740 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 12200 | 7200 | 7200 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 13200 | 8200 | 8200 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 16470 | 9720 | 9720 | 0 | ||
2 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 17820 | 11070 | 11070 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет без лечения | 16470 | 9720 | 9720 | 0 | ||
2 взр. и 2 детей (2-5) и (5- 14) лет с лечением | 17820 | 11070 | 11070 | 0 | ||
2 взрослых без лечения | 12200 | 7200 | 7200 | 0 | ||
2 взрослых с лечением | 13200 | 8200 | 8200 | 0 | ||
3 взрослых без лечения | 17080 | 10080 | 10080 | 0 | ||
3 взрослых с лечением | 18480 | 11480 | 11480 | 0 | ||
варианты размещения | 15.06 - 21.09 2026 | 21.09 - 01.10 2026 | 01.10 - 01.11 2026 | 01.11 - 31.12 2026 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет без лечения | 9590 | 6930 | 6930 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 2-5 лет с лечением | 10290 | 7630 | 7630 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет без лечения | 12330 | 8910 | 8910 | 0 | ||
1 взр. и 1 реб. 5-14 лет с лечением | 13230 | 9810 | 9810 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет без лечения | 12330 | 8910 | 8910 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей (2-5) и (5-14) лет с лечением | 13230 | 9810 | 9810 | 0 | ||
1 взр. и 2 детей 2-5 лет без лечения | 9590 | 6930 | 6930 | 0 | ||
